|
Detalhes do produto:
|
Operação: | Câmera de CdD |
---|
Área de aplicação:
Esta série é aplicável a painéis de telemóvel, interruptor de membrana, placa de display de cristal líquido, papel colorido cerâmico, placas de metal, papel etc impressão
Especificações:
1. Usando sistema de visão CCD câmera de alta precisão máquina de impressão automática de tela
2Configurações do sistema de visão facilmente
3Mesmo um iniciante pode operar a máquina.
4. Usando um software especial
5. Usar a indústria reforçar a durabilidade da CPU
Opcional:
Painel de tela sensível ao toque
Parâmetro:
Modelo | PAL-1515 | PAL-5040 | |
Tamanho máximo de impressão | 150 x 150 mm | 500 x 400 mm | |
Tamanho máximo do quadro (OD) | 320 x 320 mm | 750 x 550 mm | |
Velocidade de impressão | 350 folhas/h | 300 folhas/h | |
A raspadora está a funcionar | Servo motor AC | ||
Pressão de impressão | 0 ~ 50 kgf | 0 ~ 60kgf | |
Ângulo do raspador | 60° ~ 90° | ||
Ajustar a altura da pressão de impressão | 0 ~ 20 mm | ||
Tamanho da mesa de impressão | 230 x 230 mm | ||
Ajuste da tabela | X,Y:÷3mm, :÷4μm | ||
Movimento da mesa de impressão | Servo motor AC | ||
Disposição da mesa de impressão | Motor a passo | ||
Precisão do sistema de visão | 5 μm (x, y, ̇) | ÷ 10 μm ((x,y, ̇) | |
Câmara | 2 Set | ||
Luz da câmara | Lâmpada LED | ||
Área de localização do fotógrafo | 6 x 6 mm | ||
Lavagem do quadro | Película ou balde (opcional) | ||
Espessura do material de impressão | 0.2 ~ 10 mm | ||
Materiais de impressão fixos | Mesa de vácuo | ||
Velocidade do raspador | 50 ~ 250 mm/s | 50 ~ 400 mm/s | |
Dimensão | 1970 X 1000 X 1700 mm | 1980 x 1130 x 1800 mm | |
Peso | Aproximadamente 850 kg. | Aproximadamente 950 kg. | |
★ especificação especial pode ser feita para tamanho personalizado |
Pessoa de Contato: Mr. Andrew Ye
Telefone: 18001630038
Fax: 86-21-34121832