Detalhes do produto:
|
Distância: | Impressão por serigrafia | Modelo: | CTS830 |
---|
Unidade de laser CTS, sistema de imagem de computador para tela, direto para tela, unidade de imagem e exposição de computador para tela, unidade de exposição direta de laser para tela, não sistema de cera ou jato de tinta,unidade de imagem e exposição de laser direto, resoluções de 1270 dpi ou 2540 dpi, com raster 133 lpi/dpi (impressão de meia tonalidade), sem necessidade de colar filmes na tela, entrada de formato de ficheiro no sistema RIP,quadro colocado na mesa com dispositivo esquerdo fechadura de ar sem necessidade de pedal de pé, 2-3 minutos terminar a exposição por TI DMD sistema de laser LDP, em seguida, ecrãs auto fora e desbloquear para tirar para o próximo processo de desenvolvimento de tela para obter um meio-tonos fino.Salvar o alinhamento exato da exposição e redução do trabalho, eliminação de filmes positivos, equipado com dispositivo de arrefecimento para prolongar a vida útil do laser, silencioso e sem ruído durante a exposição.1 processo de produção de ecrã digital CTS para substituir 5 processos de de processo convencional, amplamente utilizado em têxteis de precisão, autocolantes, gráficos, embalagens, PCB, indústria de decoração de rótulos. oferta especial AGORA. estamos abertos a oferecer amostras com base em seu projeto para verificar facilmente a qualidade da exposição.Também temos uma unidade menor se você tem um quarto escuro limitadoSe tiverem interesse, digam-nos, obrigado.
Parâmetro
Modelo | CTS-830 | |
- Não, não. | Ponto | Especificações |
1 | Quadro de tela máximo colocado | 2600 mm × 3600 mm |
2 | Quadro de tela mínimo colocado | 400 mm × 400 mm |
3 | Intervalo máximo de exposição | 2400 mm × 3400 mm |
4 | Seção transversal de alumínio do quadro da tela | 20 mm-40 mm |
5 | Unidade de Imagem | DMD |
6 | Potência do laser de saída | 20W |
7 | Modo de transmissão a laser | Fibras ópticas |
8 | Comprimento de onda de saída do laser | 405 nm |
9 | Modo de Foco | Foco dinâmico e instantâneo |
10 | Resolução da imagem | 1270 dpi |
11 | Espessura da película | 6-50um |
12 | Revestimento uniforme de filme fotográfico | ± 5% |
13 | Desunião máxima aceitável do quadro da tela | ± 0,05% |
14 | Largura do fio | 50um |
15 | Interface de dados | Ethernet |
16 | Formato do ficheiro de entrada | Gerber274X,1_tiff |
17 | Tempo de exposição | 1.5-3 minutos (1000 mm × 1000 mm) (depende da sensibilidade da emulsão fotográfica) |
18 | Aproximação externa, dimensão | 4612 mm × 2978 mm × 1662 mm (Longo × Largo × Altura) |
19 | Peso aproximado | 4800 kg |
20 | Ponto de apoio | Quatro. |
21 | Portador máximo de carga para um único ponto do ponto de apoio | 10KN/ ø120 mm |
22 | Condições de trabalho | Temperatura: 18-25°C; Umidade relativa: 40-60% |
23 | Pressão nominal do ar comprimido | 5 a 6 bar/5 a 6 kg cm2 |
24 | Voltagem/potência nominal | Monofase 220V/50/60HZ/4KW boa ligação à terra |
Pessoa de Contato: Mr. Andrew Ye
Telefone: 18001630038
Fax: 86-21-34121832