| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Laser: | DMD DLP | Ponto: | Computador de CTS a selecionar | 
|---|---|---|---|
| resolução: | 1270DPI, 2540DPI | Aplicação: | Tecidos, adesivos, rótulos, decoração, embalagens, PCB, etc. | 
![]()
Parâmetro:
| Modelo | CTS-100 | 
| Aplicação | Tecidos, adesivos, rótulos, decoração, embalagens, PCB, etc. | 
| Tamanho máximo do quadro (mm) | 900 x 1000 mm (35' x 39') | 
| Tamanho do quadro mínimo (mm) | 400 x 400 mm (15' x 15') | 
| Tamanho máximo de exposição (mm) | 800 x 900 mm (32' x 35') | 
| Espessura do quadro do ecrã (disponível serviço sob medida) | 25 mm | 
| Sistema de imagem | Tecnologia DMD DLP | 
| Espessura da emulsão (EOM) | Emulsão resistente a solventes 3μm-150μm, emulsão resistente à água 3μm-350μm | 
| Tempo de exposição | 120-240s/ m2, #350 malha amarela | 
| Resolução | 1270 dpi | 
| Raster | Até à linha 120 | 
| Sistema de foco | Foco fixo / dinâmico | 
| Formato do ficheiro | 1_bit tif etc. | 
| Tipo de laser | Laser UV, comprimento de onda 405±5 nm | 
| Potência do laser | 20W/25W | 
| Dimensões (W X D X H) | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 
| Peso | 1300kg (2866lbs) | 
| Condições | 
 Sala de luz amarela com classe de limpeza 10000, temperatura 22±2°C, Umidade relativa de 40-70% (sem condensação)  | 
| Potência | Fase única 220v, 50/60HZ, 3KW, gás 1L/min | 
Pessoa de Contato: Mr. Andrew Ye
Telefone: 18001630038
Fax: 86-21-34121832